| BR | NAZIV USLUGE |
| 001 | SEDIMENTACIJA |
| 002 | KS-BROJAČ |
| 003 | ERITROCITI POJEDINAČNO |
| 004 | HEMOGLOBIN POJEDINAČNO |
| 005 | LEUKOCITI POJEDINAČNO |
| 006 | DKS |
| 007 | HEMATOKRIT |
| 008 | RETIKULOCITI |
| 009 | TROMBOCITI |
| 010 | VRIJEME KRVARENJA |
| 011 | VRIJEME ZGRUŠAVANJA |
| 012 | MCV |
| 013 | MCH |
| 014 | MCHC |
| 015 | PV+INR |
| 016 | FIBRINOGEN |
| 017 | BRIS NOSA NA EOZINOFILE |
| URIN | |
| 018 | OPŠTI PREGLED+SEDIMENT |
| 019 | GLUKOZA+ACETON |
| 020 | SEDIMENT URINA |
| 021 | TEST ZLOUPOTREBE DROGA |
| 022 | TEST NA TRUDNOĆU |
| 023 | ANALIZA STOLICE NA KRV |
| REUMA FAKTORI | |
| 024 | ASTO |
| 025 | RF |
| 026 | CRP |
| BIOHEMIJA | |
| 027 | GLUKOZA U KRVI |
| 028 | UREA U KRVI |
| 029 | UREA U URINU |
| 030 | KREATININ U KRVI |
| 031 | KREATININ U URINU |
| 032 | MOKRAĆNA KISELINA U KRVI |
| 033 | MOKRAĆNA KISELINA U URINU |
| 034 | PROTEINI U KRVI |
| 035 | PROTEINI U URINU |
| 036 | ALBUMINI U KRVI |
| 037 | BILIRUBIN UKUPNI |
| 038 | BILIRUBIN DIREKTNI |
| 039 | HOLESTEROL UKUPNI |
| 040 | HDL-HOLESTEROL |
| 041 | LDL-HOLESTEROL |
| 042 | TRIGLICERIDI |
| 043 | AST |
| 044 | ALT |
| 045 | LDH |
| 046 | CK |
| 047 | CK-MB |
| 048 | GAMA-GT |
| 049 | ALKALNA FOSFATAZA |
| 050 | KISELA FOSTATAZA |
| 051 | PROSTATIČNA FOSFATAZA |
| 052 | ALFA-AMILAZA/SERUM |
| 053 | ALFA-AMILAZA/URIN |
| 054 | ŽELJEZO |
| 055 | TIBC-UIBC |
| 056 | KALCIJ |
| 057 | FOSFOR |
| 057 | MAGNEZIJ |
| 058 | BAKAR |
| 059 | HLORIDI |
| 060 | NATRIJUM/KALIJUM |
| 061 | OGTT |
| 062 | BENCE-JONES BJELANČEVINE |
| 063 | KLIRENS KREATININA |
| 064 | PROTEINURIJA/dU |
| 065 | KALCIJUM U URINU/24h |
| IMUNO-HEMIJA | |
| 066 | HELICOBACTER PYLORI (ANTITIJELA) |
| 067 | INFEKTIVNA MONONUKLEOZA(ANTITIJELA) |
| 068 | SYPHILIS (TPHA) |
| 069 | BRUCELOZA (ANTITIJELA) |
| 070 | TOTAL IgE |
| 071 | TSH |
| 072 | T3 |
| 073 | T4 |
| 074 | FT3 |
| 075 | FT4 |
| 076 | ATG |
| 077 | ATPO |
| 078 | HCG |
| 079 | LH |
| 080 | FSH |
| 081 | PROLAKTIN |
| 082 | PROGESTERON |
| 083 | ESTRADIOL |
| 084 | TESTOSTERON |
| 085 | TPSA |
| 086 | FREE PSA |
| 087 | AFP |
| 088 | CEA |
| 089 | CA 19-9 |
| 090 | CA 125 |
| 091 | CA 15-3 |
| 092 | HEPATITIS B (HbsAg) |
| 093 | ANTI HCV |
| 094 | HEPATITIS A (SEROLOGIJA) |
| 095 | HbA1c |
| 096 | D-DIMER |
| 097 | u-ALBUMINI |
| 098 | Ag A STREPTOCOCCUS (BRIS GRLA) |
| 099 | IMUNOGLOBULINI (IgA,IgG,IgM) |
| 100 | C3 |
| 101 | C4 |
| 102 | WAALER ROSE TEST |
| 103 | FERITIN |
| 104 | VITAMIN B12 |
| 105 | VITAMIN D |
| 106 | FOLNA KISELINA |
| 107 | INHIBIN B |
| 108 | HE 4 |
| 109 | CA 125 (ROMA INDEX) |
| 110 | KORTIZOL |
| 111 | TIREOGLOBULIN |
| 112 | CALCITONIN |
| 113 | BORELIA B. IMUNOBLOT |
| 114 | KATEHOLAMINI-URIN |
| 115 | BETA 2 GLIKOPROTEIN |
| 116 | PAI (INHIB.PLAZMIN.AKTIVATORA) |
| 117 | MTHFR (METIL.ET.TRAH.REDUKT.) |
| 118 | ACTH |
| 119 | ANTIMILEROV HORMON |
| 120 | ECHINOC.GRAN.AT.(ELISA) |
| 121 | ATSHR (AT.NA TIREOSTIM.RECEPT.) |
| 122 | ANDROSTENDION |
| 123 | FREE TESTOSTERON |
| 124 | DHEA |
| 125 | CYFRA 21-1 |
| 126 | NSE |
| 127 | CA 72-4 |
| 128 | CINK |
| 129 | ANTI ROP (SSA) |
| 130 | ANTI LA (SSB) |
| 130 | HIV (ELISA) |
| 131 | DHT HORMON |
| 132 | HOMOCISTEIN |
| 133 | PROTEINOGRAM |
| 134 | CANDIDA ANTITIJELA (SERUM) |
| 135 | Ig F1 |
| 136 | ANTI CCP ANTITIJELA |
| 137 | ANTI HBc |
| 138 | ACE |
| 139 | INHIBITOR C1 ESTERAZE |
| 140 | METANEFRIN |
